Inked Ribbons
Area of application: Cash registers, check writers,
cash dispensers, petrol pumps etc.
Selection:
- Spools, cassettes and color rolls.
- Wash resistant inked ribbons.
| Art. no | Product | Pack | ||||||||||||
| 1810100 | ADS 46, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1810200 | Brother SR 302, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1810400 | Brother SR 402, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1810300 | Brother BRE 551, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1816900 | Casio 2122/2124, violet | 1 pcs | ||||||||||||
| 1817500 | Cir 3013 (color roll), violet | 1 pcs | ||||||||||||
| 1817600 | Cir 1891 (color roll), violet | 1 pcs | ||||||||||||
| 1816400 | Citizen IR 31, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1819500 | Citizen IR 40/DP 400, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1819600 | Citizen IR 40/DP 400, black/red S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1816500 | Citizen IR 51/IDP 562, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1816600 | Citizen IR 51/IDP 562, black/red S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1810700 | Citizen IR 61/DP 600, black/red | 6 pcs | ||||||||||||
| 1810800 | Citizen IR 61/DP 600, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1810820 | Citizen IR61/DP 600, Black, S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1810810 | Citizen IR61/DP 600, Black, wash proof color, S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1818400 | Citizen IR 71, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1810900 | Citizen IR-91P, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811100 | D.H.4411/4700, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1850100 | Epson ERC02, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1814800 | Epson ERC 02, black/red S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811000 | Epson ERC 03, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1819700 | Epson ERC 05, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811200 | Epson ERC 09/22, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811300 | Epson ERC 11, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811310 | Epson ERC 11, black | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811400 | Epson ERC 18, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811500 | Epson ERC 21, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811700 | Epson ERC 23, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1812100 | Epson ERC 23, black | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811800 | Epson ERC 23, black/red | 6 pcs | ||||||||||||
| 1811900 | Epson ERC 27, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1819800 | Epson ERC 30/34/38, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1819920 | Epson ERC 30/34/38, black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1819910 | Epson ERC 30/34/38, black, wash proof color | 6 pcs | ||||||||||||
| 1820100 | Epson ERC 30/34/38, black/red | 6 pcs | ||||||||||||
| 1812200 | Epson ERC 31, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1812210 | Epson ERC 31, black | 6 pcs | ||||||||||||
| 1812300 | Epson ERC 32, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1812400 | Epson ERC 32, black | 6 pcs | ||||||||||||
| 1817000 | Epson ERC 35, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1818100 | Epson ERC 37, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822000 | Epson 39, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822010 | Epson 39, black/red S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822135 | Epson ERC 41, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1812500 | Facit 4520, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1819300 | IBM 4682, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1812800 | IBM 4683 mod. 1/2, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1817100 | IBM 4683 mod. 3, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822020 | IBM 4712 black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822030 | IBM 4720/5256, black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822040 | IBM 9055, black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822050 | IBM 9068, black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822060 | ICL FDP 29, black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1813000 | ICL 9518 T 2, violet S | 4 pcs | ||||||||||||
| 1813100 | ICL 9518/200 T 4, violet | 3 pcs | ||||||||||||
| 1860300 | Ir 40 (color roll), violet | 5 pcs | ||||||||||||
| 1817200 | Ir 90/91 (color roll), violet | 1 pcs | ||||||||||||
| 1861000 | Ir93 (color roll), violet | 5 pcs | ||||||||||||
| 1819300 | Magnetec 40 column, black S | 1 pcs | ||||||||||||
| 1817300 | NCR 2113 (color roll), violet | 1 pcs | ||||||||||||
| 1819000 | NCR 2114 (color roll), violet S | 1 pcs | ||||||||||||
| 1813300 | NCR 2140, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1817900 | NCR 5070, violet S | 2 pcs | ||||||||||||
| 1822070 | NCR 5663, black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1817800 | NCR 5674/5685, violet S | 2 pcs | ||||||||||||
| 1818900 | NCR 7155, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1819100 | NCR 7156, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1819200 | Nixdorf BEETLE 60, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1813900 | Nixdorf ND 35, violet S | 10 pcs | ||||||||||||
| 1814000 | Oki ML 80, (spool 60), violet | 12 pcs | ||||||||||||
| 1816300 | Oki ML 80, (spool 60), black S | 12 pcs | ||||||||||||
| 1817700 | Oki 182/280/320/350/390, svart | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822080 | Oki 420/790/5520/5590, svart S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1817710 | Oki 520/590, black | 6 pcs | ||||||||||||
| 1814200 | Olivetti LOGOS 40/42, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822090 | Olivetti PR 2, black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822100 | Olivetti PR 4, black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1814400 | Olivetti PR 45, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822110 | Olivetti PR 50/60, black S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1814500 | Omron RS 11, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1814100 | Spool 2 (without marl), violet | 12 pcs | ||||||||||||
| 1814600 | Spool 54, violet | 12 pcs | ||||||||||||
| 1814610 | Spool 54, black | 12 pcs | ||||||||||||
| 1814700 | Spool 54, black/red | 12 pcs | ||||||||||||
| 1814750 | Spool 56, violet S | 12 pcs | ||||||||||||
| 1814755 | Spool 56, black/red S | 12 pcs | ||||||||||||
| 1816700 | Pcsar SP 200, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1816710 | Pcsar SP 200, svart | 6 pcs | ||||||||||||
| 1816720 | Pcsar SP 200, svart/röd S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1814900 | Pcsar SP 300, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1814910 | Pcsar SP 300, black | 6 pcs | ||||||||||||
| 1812120 | Pcsar SP 400, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1818600 | Pcsar MP 334, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1816800 | Tec MA 135 (color roll), violet | 1 pcs | ||||||||||||
| 1815200 | Tec MA 1040, violet | 6 pcs | ||||||||||||
| 1818800 | Tec MA 4500, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| 1822130 | Tec ST 5500, violet S | 6 pcs | ||||||||||||
| S = Special order item, 2–4 weeks delivery time | ||||||||||||||
Skip navigation Home page Site Map Contact us Top of the page Accessability Statement
